ব্র্যান্ড নাম: | TAKUMI |
মডেল নম্বর: | LDK7RTC |
MOQ: | 2000PCS |
মূল্য: | $0.6-$0.68 |
বিতরণ সময়: | 45 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, L/C, D/A, D/P, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
মানানসই যানবাহন:
মেক এবং সিরিজ | মডেল | ক্ষমতা | বছর | পাওয়ার Kw/HP | নিষেধাজ্ঞা |
---|---|---|---|---|---|
হুন্ডাই i10 (BA, IA) | 1.0 | 1.0 L/0998 cc | 2013.08 - | 49 Kw / 67 HP | প্রয়োজনীয় পরিমাণ: 3 |
হুন্ডাই i10 (PA) | 1.2 | 1.2 L/1248 cc | 2008.11 - 2011.12 | 57 Kw / 78 HP | প্রয়োজনীয় পরিমাণ: 4 |
হুন্ডাই i10 (PA) | 1.2 | 1.2 L/1248 cc | 2011.04 - 2013.12 | 63 Kw / 86 HP | প্রয়োজনীয় পরিমাণ: 4 |
হুন্ডাই i20 (PB, PBT) | 1.2 | 1.2 L/1248 cc | 2008.09 - 2012.12 | 57 Kw / 78 HP | প্রয়োজনীয় পরিমাণ: 4 |
হুন্ডাই i20 (PB, PBT) | 1.2 | 1.2 L/1248 cc | 2012.03 - 2015.12 | 63 Kw / 86 HP | প্রয়োজনীয় পরিমাণ: 4 |
কেআইএ PICANTO (TA) | 1.0 | 1.0 L/0998 cc | 2011.05 - | 51 Kw / 69 HP | প্রয়োজনীয় পরিমাণ: 3 |
কেআইএ PICANTO (TA) | 1.2 | 1.2 L/1248 cc | 2011.09 - | 63 Kw / 85 HP | প্রয়োজনীয় পরিমাণ: 4 |
কেআইএ RIO III (UB) | 1.25 সিভিভিটি | 1.2 L/1248 cc | 2011.09 - | 63 Kw / 86 HP | প্রয়োজনীয় পরিমাণ: 4 |
ব্র্যান্ড নাম: | TAKUMI |
মডেল নম্বর: | LDK7RTC |
MOQ: | 2000PCS |
মূল্য: | $0.6-$0.68 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী প্যাক করুন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, L/C, D/A, D/P, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
মানানসই যানবাহন:
মেক এবং সিরিজ | মডেল | ক্ষমতা | বছর | পাওয়ার Kw/HP | নিষেধাজ্ঞা |
---|---|---|---|---|---|
হুন্ডাই i10 (BA, IA) | 1.0 | 1.0 L/0998 cc | 2013.08 - | 49 Kw / 67 HP | প্রয়োজনীয় পরিমাণ: 3 |
হুন্ডাই i10 (PA) | 1.2 | 1.2 L/1248 cc | 2008.11 - 2011.12 | 57 Kw / 78 HP | প্রয়োজনীয় পরিমাণ: 4 |
হুন্ডাই i10 (PA) | 1.2 | 1.2 L/1248 cc | 2011.04 - 2013.12 | 63 Kw / 86 HP | প্রয়োজনীয় পরিমাণ: 4 |
হুন্ডাই i20 (PB, PBT) | 1.2 | 1.2 L/1248 cc | 2008.09 - 2012.12 | 57 Kw / 78 HP | প্রয়োজনীয় পরিমাণ: 4 |
হুন্ডাই i20 (PB, PBT) | 1.2 | 1.2 L/1248 cc | 2012.03 - 2015.12 | 63 Kw / 86 HP | প্রয়োজনীয় পরিমাণ: 4 |
কেআইএ PICANTO (TA) | 1.0 | 1.0 L/0998 cc | 2011.05 - | 51 Kw / 69 HP | প্রয়োজনীয় পরিমাণ: 3 |
কেআইএ PICANTO (TA) | 1.2 | 1.2 L/1248 cc | 2011.09 - | 63 Kw / 85 HP | প্রয়োজনীয় পরিমাণ: 4 |
কেআইএ RIO III (UB) | 1.25 সিভিভিটি | 1.2 L/1248 cc | 2011.09 - | 63 Kw / 86 HP | প্রয়োজনীয় পরিমাণ: 4 |