|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | No |
| মডেল নম্বর: | ZT57-4 |
| MOQ: | 20 |
| মূল্য: | 20 |
| বিতরণ সময়: | 35 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ডি/পি, টি/টি, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| স্পেসিফিকেশন | |
| মডেল | ZT57-4 |
| থ্রেড সাইজ | M14x1.25 |
| পৌঁছানো | ১৯মিমি (৩/৪”) |
| হেক্স | ১৬মিমি |
| সিট টাইপ | গ্যাসকেট |
| গ্যাপ | ০.৪মিমি |
| হিট রেঞ্জ | ৭৯ |
| ইলেক্ট্রড টাইপ | প্রশস্ত ও পুরু গ্রাউন্ড ইলেকট্রোড |
| রেসিস্টর | হ্যাঁ |
| সেন্টার ইলেকট্রোড ম্যাটেরিয়াল | ইরিডিয়াম |
| গ্রাউন্ড ইলেকট্রোড ম্যাটেরিয়াল | ইরিডিয়াম |
পণ্যের ছবি
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ব্র্যান্ড নাম: | No |
| মডেল নম্বর: | ZT57-4 |
| MOQ: | 20 |
| মূল্য: | 20 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | নিয়মিত প্যাকেজ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ডি/পি, টি/টি, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| স্পেসিফিকেশন | |
| মডেল | ZT57-4 |
| থ্রেড সাইজ | M14x1.25 |
| পৌঁছানো | ১৯মিমি (৩/৪”) |
| হেক্স | ১৬মিমি |
| সিট টাইপ | গ্যাসকেট |
| গ্যাপ | ০.৪মিমি |
| হিট রেঞ্জ | ৭৯ |
| ইলেক্ট্রড টাইপ | প্রশস্ত ও পুরু গ্রাউন্ড ইলেকট্রোড |
| রেসিস্টর | হ্যাঁ |
| সেন্টার ইলেকট্রোড ম্যাটেরিয়াল | ইরিডিয়াম |
| গ্রাউন্ড ইলেকট্রোড ম্যাটেরিয়াল | ইরিডিয়াম |
পণ্যের ছবি
![]()
![]()
![]()
![]()